2022年7月1日,美国商务部在《联邦通告》中发布2022年7月申请反倾销和反补贴行政复审的机会通知,中国出口美国产品的涉案信息如下:
反倾销案件(2022年7月)
案件号 | 涉案产品 | 统税 | 复审期 |
A–570–814 | 碳钢对焊管件 | 182.9% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–135 | 集装箱拖车底盘及其部件 | 188.05% | 3/4/21–6/30/22 |
A–570–962 | 钠和钾磷盐 | 95.4% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–947 | 钢格板 | 145.18% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–910 | 圆形焊接碳钢管件 | 68.24% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–112 | 订书钉 | 122.55% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–129 | 手扶式割草机 | 274.29% | 12/30/20–6/30/22 |
A–570–029 | 冷轧钢板 | 265.79% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–026 | 耐腐蚀性钢制品 | 209.97% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–060 | 细旦聚酯短纤 | 103.06% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–847 | 过硫酸盐 | 119.02% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–084 | 石英台面产品 | 336.69% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–985 | 黄原胶 | 154.07% | 7/1/21–6/30/22 |
反补贴案件(2022年7月)
案件号 | 涉案产品 | 统税 | 复审期 |
C–570–963 | 钠和钾磷盐 | 109.11% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–911 | 圆形焊接碳钢管件 | 37.28% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–030 | 冷轧钢板 | 256.44% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–113 | 订书钉 | 12.32% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–027 | 耐腐蚀性钢制品 | 39.05% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–946 | 预应力混凝土用钢绞线 | 27.64% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–085 | 石英台面产品 | 45.32% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–948 | 钢格板 | 62.46% | 1/1/21–12/31/21 |
中国出口企业如需应诉,可在本通告发布之日起20日内致电华美,热线电话:0311-85278946 85278948 邮箱:hm@huameiconsulting.com。