2008年1月31日,美国商务部对来自中国的复合编织袋发布了反倾销诉讼初裁结果。诉讼期为2006年10月1日到2007年3月31日。涉案产品税则编码6305.33.0050,6305.33.0080,3923.21.0080,3923.21.0095,3923.29.0000,3917.39.0050,3921.90.1100,3921.90.1500, 5903.90.2500,4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.000. 2008年6月24日,商务部在联邦通告中发布了终裁结果。
结果如下:
出口商 | 生产商 | 加权平均税率 |
ZIBO AIFUDI PLASTIC PACKAGING CO., LTD | ZIBO AIFUDI PLASTIC PACKAGING CO., LTD. | 64.28% |
POLYWELL INDUSTRIAL CO., a.k.a. FIRST WAY (H.K.) LIMITED | POLYWELL PLASTIC PRODUCT FACTORY | 64.28% |
ZIBO LINZI WORUN PACKING PRODUCT CO., LTD | ZIBO LINZI WORUN PACKING PRODUCT CO., LTD. | 64.28% |
SHANDONG QIKAI PLASTICS PRODUCT CO., LTD | SHANDONG QIKAI PLASTICS PRODUCT CO., LTD. | 64.28% |
CHANGLE BAODU PLASTIC CO. LTD | CHANGLE BAODU PLASTIC CO. LTD. | 64.28% |
ZIBO LINZI SHUAIQIANG PLASTICS CO. LTD | ZIBO LINZI SHUAIQIANG PLASTICS CO. LTD. | 64.28% |
ZIBO LINZI QITIANLI PLASTIC FABRIC CO. LTD | ZIBO LINZI QITIANLI PLASTIC FABRIC CO. LTD. | 64.28% |
SHANDONG YOULIAN CO. LTD | SHANDONG YOULIAN CO. LTD | 64.28% |
ZIBO LINZI LUITONG PLASTIC FABRIC CO. LTD | ZIBO LINZI LUITONG PLASTIC FABRIC CO. LTD. | 64.28% |
WENZHOU HOTSON PLASTICS CO. LTD | WENZHOU HOTSON PLASTICS CO. LTD | 64.28% |
JIANGSU HOTSON PLASTICS CO. LTD | JIANGSU HOTSON PLASTICS CO. LTD. | 64.28% |
CANGNAN COLOR MAKE THE BAG | CANGNAN COLOR MAKE THE BAG | 64.28% |
ZIBO QIGAO PLASTIC CEMENT CO. LTD | ZIBO QIGAO PLASTIC CEMENT CO. LTD | 64.28% |
中国统一税率 |
| 91.73% |